Awọn ỌJỌ TITUN
Super kapasito Energy Ibi System
Ibi ti Oti: | China |
Brand Name: | RIKA |
iwe eri: | CE, UL, RoHS,TÜV, IEC, VDE |
Iwọn (WxDxH): | 520x702x842mm/20"x27"x33" |
iwuwo: | 602 kgs / 1328 lbs |
Kere Bere fun opoiye: | 1 nkan |
Akoko Ifijiṣẹ: | Laarin 5 ṣiṣẹ ọjọ fun bošewa |
Owo ofin: | T / T, L / C tabi Paypal |
Apejuwe
² Super kapasito cell |
² kilasi Ẹyin ọkọ |
² Titi di awọn iyipo 10000 aye, |
² Ṣepọ BMS |
² CAN / 485 COMM |
² Ni ibamu pẹlu ọpọ awọn ilana ibaraẹnisọrọ inverter, asefara |
² Irọrun jara ni afiwe asopọ |
² Agbeko agesin |
² Swulo fun ile-iṣẹ ati ibi ipamọ agbara iṣowo |
ni pato
Apá Number | RS48V50KWh |
Ipamọ agbara | 50KWh |
Voltage Nominal | 400V / DC |
O pọju agbara Foliteji | 453V / DC |
Sisọ Ge-pipa Foliteji | 292V / DC |
ESR/AC @1KHz 50% SOC | <100mΩ |
O pọju. Igbayele Ilọsiwaju lọwọlọwọ | 130A |
O pọju. Idanu Ilọsiwaju lọwọlọwọ | 130A |
iṣeto ni | 108s10P |
Ṣiṣe Irin-ajo Yika * 1 | 98% |
àdánù | 602Kgs |
Igbesi aye Iyika Iṣẹ akanṣe ( 25℃) | 20,000 igba |
Niyanju Ijinle ti Sisọ | ≤90% |
O pọju Ijinle ti Sisọ | 100% |
Ọna itutu | adayeba |
Ohun elo Ikarahun | irin |
Data Abojuto | Foliteji eto, lọwọlọwọ, |
iwọn otutu, SOC, SOH, ọmọ, foliteji sẹẹli | |
Ni afiwe asopọ iyan | Titi di awọn eto 4 (400V 200KWh) |
àdánù | 208Kgs |
Awọn iwọn (WxDxH) | 520x702x842 (mm) |
Oke Aw | Lori pakà |
Awọn iyaworan ọja (Ẹyọ: mm)
ohun elo
ifigagbaga Anfani
iriri- Diẹ ẹ sii ju ọdun 10 olupese batiri litiumu ati olupese ojutu fun awọn ọna ipamọ oorun.
Service--Ẹgbẹ ọjọgbọn fun iṣẹ iṣaaju-titaja ati atilẹyin lẹhin-tita.
didara--7 ṣayẹwo didara didara ṣaaju gbigbe lati ṣe ileri awọn ọja ti o munadoko gaan.
iwe eri--CE, UL, RoHS,TÜV, IEC, VDE, UN38.3.